Entidades locales
Entidades locales de la diputación de Cáceres
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| CIF | text | ||
| ENTIDAD_LOCAL | text | ||
| DIR3 | text | ||
| TELEFONO_FIJO | text | ||
| text | |||
| COD_INE | text | ||
| SUPERFICIE | text | ||
| HABITANTES | text | ||
| DISTANCIACC | text | ||
| ENTIDAD_GEOGRAFICA | text | ||
| DIRECCION | text | ||
| CODIGO_POSTAL | text | ||
| POBLACION_NOESTRUCTURADA | text | ||
| NOMBRE_MUNICIPIO | text | ||
| DIPCC | text | ||
| ENTIDAD_ESTRUCTURAL | text | ||
| DIRECCION_COMPLETA | text | ||
| DIR_URL | text | ||
| DIR_SEDE | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Abril 11, 2023 |
| Creado | Abril 11, 2023 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Título | Entidades locales |
| Descripción | Entidades locales de la diputación de Cáceres |
| Información adicional sobre el formato |
PORTAL DE TRANSPARENCIA
CONOCE LA DIPUTACIÓN
ÁREAS
SERVICIOS
ACTUALIDAD










