Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| ID_ANUNCIO | text | ||
| FECHA_ENTRADA | text | ||
| FECHA_SOLICITADA_PUBLICACION | text | ||
| FECHA_ESTIMADA_PUBLICACION | text | ||
| NUM_PAGINAS_ANUNCIO | text | ||
| ID_BOLETIN | text | ||
| FECHA_PUBLICACION | text | ||
| NUM_PAGINAS_BOLETIN | text | ||
| ID_FASE | text | ||
| FASE | text | ||
| ID_TIPO_CONTENIDO | text | ||
| TIPO_CONTENIDO | text | ||
| ID_TEMA | text | ||
| TEMA | text | ||
| ID_ENTIDAD | text | ||
| NIF_CIF | text | ||
| ENTIDAD | text | ||
| GRUPO_ENTIDAD | text | ||
| TIPO_ENTIDAD | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Abril 11, 2023 |
| Creado | Abril 11, 2023 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Título | Anuncios BOP |
| Descripción | Anuncios del BOP |
| Información adicional sobre el formato |
PORTAL DE TRANSPARENCIA
CONOCE LA DIPUTACIÓN
ÁREAS
SERVICIOS
ACTUALIDAD










